常见去垢剂的类型及临界成胶束浓度(CMC)

根据其结构,去垢剂可大致分为:离子型、两性型和非离子型。

离子型去垢剂含有阴离子或阳离子头基,并带有净电荷。离子型去垢剂胶束的大小由侧链的疏水吸引力和离子基团的排斥力共同决定。因此,随着反离子浓度的增加,头基团上的电荷被中和,胶束体积就会增大。胶束尺寸也会随着烷基链长度的增加而增大。离子型去垢剂在溶解膜蛋白方面非常有效,但几乎总是会在一定程度上使得蛋白质变性。

非离子型去垢剂含有不带电的亲水性头基,由聚氧乙烯分子或糖苷基团组成。由于非离子去污剂能打破脂质-脂质和脂质-蛋白质之间的相互作用,但不能打破蛋白质-蛋白质之间的相互作用,因此被认为是非变性的。因此,它们被广泛用于分离具有生物活性的膜蛋白。与离子型去垢剂不同,盐对非离子型去垢剂胶束尺寸的影响极小。

两性型去垢剂具有离子型和非离子型去垢剂的特点。与非离子型去垢剂一样,两性型去垢剂不带净电荷,缺乏导电性和电泳流动性,也不与离子交换树脂结合。不过,与离子型去垢剂一样,它们也能有效地破坏蛋白质与蛋白质之间的相互作用。与线性两性型去垢剂相比,类固醇型两性型去垢剂(如 CHAPS)的变性程度较低。

下表整理列出了常见去垢剂的类型及临界成胶束浓度(CMC)。

Name Type CAS M.W. CMC
ASB-14, Amidosulfobetaine-14 两性型 216667-08-2 434.68 8mM
Brij 58 非离子型 9004-95-9 1122.0 (avg.) 0.004 mM
Brij L23 非离子型 9002-92-0 1198.0 (avg.) 0.091 Mm
CHAPS 两性型 75621-03-3 614.88 8 mM
CHAPS hydrate 两性型 331717-45-4 614.88 8 mM
CHAPSO 两性型 82473-24-3 630.88 8 mM
Chenodeoxycholic acid 阴离子型 474-25-9 392.57 3 mM
CTAB, Hexadecyltrimethylammonium bromide 阳离子型 57-09-0 364.45 0.92 mM
CYMAL-2 非离子型 260804-65-7 452.49 120 mM
CYMAL-5 非离子型 250692-65-0 494.57 2.4 - 5 mM
CYMAL-6 非离子型 228579-27-9 508.6 0.56 mM
DDMAB, N-Dodecyl-N,N-(dimethylammonio)butyrate 两性型 15163-30-1 299.49 4.3mM
Decyl β-D-glucopyranoside 非离子型 58846-77-8 320.42 2.2 mM
Decyl β-D-maltopyranoside 非离子型 82494-09-5 482.56 1.8 mM
Deoxy-BigCHAP, Big CHAP Deoxy 非离子型 86303-23-3 862.06 1.4 mM
Deoxycholic acid 阴离子型 83-44-3 392.57 2-6 mM
Digitonin 非离子型 11024-24-1 1229.31 <0.5 mM
Genapol C-100 非离子型 61791-13-7 627 0.075 mM
Genapol X-080 非离子型 9043-30-5 552.78 0.06-0.15mM
Genapol X-100 非离子型 9043-30-5 641 0.15 mM
Glycocholic acid hydrate 阴离子型 1192657-83-2 465.62 7.1 mM
HECAMEG, Methyl 6-O-(N-heptylcarbamoyl)-α-D-glucopyranoside 非离子型 115457-83-5 335.39 19.5 mM
Igepal CA-630 非离子型 9002-93-1 603.0 (avg.) 0.083 mM
Kolliphor P 188 非离子型 9003-11-6 7680-9510(avg.) 17.9 mM
Kolliphor P 407 非离子型 9003-11-6 9840-14600(avg.) 3.97 mM
LDS, Lithium dodecyl sulfate 阴离子型 2044-56-6 272.33 8.2 mM
MEGA-10, N-Decanoyl-N-methylglucamine 非离子型 85261-20-7 349.46 6-7 mM
MEGA-8, N-Octanoyl-N-methylglucamine 非离子型 85316-98-9 321.41 79 mM
MEGA-9, N-Nonanoyl-N-methylglucamine 非离子型 85261-19-4 335.44 25 mM
N,N-Dimethyldodecylamine N-oxide 非离子型 1643-20-5 229.4 1-2 mM
n-Dodecyl β-D-maltoside 非离子型 69227-93-6 510.62 0.17 mM
n-Heptyl β-D-thioglucopyranoside 非离子型 85618-20-8 294.41 29 mM
n-Hexadecyl β-D-maltoside 非离子型 98064-96-1 566.72 0.0006 mM
Niaproof 4 阴离子型 139-88-8 316.43 2.1 mM
N-Lauroylsarcosine 阴离子型 97-78-9 271.4 14.6 mM
N-Lauroylsarcosine sodium salt 阴离子型 137-16-6 293.38 14.6 mM
n-Nonyl-β-D-Glucopyranoside 非离子型 69984-73-2 306.4 6.5 Mm
n-Nonyl-β-D-thiomaltoside 非离子型 148565-55-3 484.6 3.2 Mm
n-Octyl-b-D-Glucopyranoside 非离子型 29836-26-8 292.37 18-20 mM
n-Octyl-β-D-maltoside 非离子型 82494-08-4 454.51 23.4 mM
n-Octyl-β-D-thioglucopyranoside 非离子型 85618-21-9 308.43 9 mM
Nonaethylene glycol monododecyl ether 非离子型 3055-99-0 582.81 0.05 mM
Nonidet P40 Substitute 非离子型 9016-45-9 680 (avg.) 0.059 mM
Octaethylene glycol monododecyl ether 非离子型 3055-98-9 538.75 0.11 mM
Pluronic F-127 非离子型 9003-11-6 12600 (avg.) 3.97 mM
Pluronic F-68 非离子型 9003-11-6 8400 (avg.) 17.9 mM
Poloxamer 407 非离子型 9003-11-6 9840-14600(avg.) 3.97 mM
Polysorbate 20 非离子型 9005-64-5 1228 (avg.) 0.059mM
Polysorbate 60 非离子型 9005-67-8 0.0055 - 0.022 mM
Polysorbate 80 非离子型 9005-65-6 1310 (avg.) 0.012 mM
Saponin 非离子型 8047-15-2 1000-2000 0.001-0.01%
SB3-10, Caprylyl sulfobetaine 两性型 15163-36-7 307.49 39 mM
SB3-12, Lauryl sulfobetaine 两性型 14933-08-5 335.55 2.8 mM
SB3-14, Myristyl sulfobetaine 两性型 14933-09-6 363.6 0.16 mM
SB3-16, Palmityl sulfobetaine 两性型 2281-11-0 391.65 10 - 60 mM
SB3-8, Octyl sulfobetaine 两性型 15178-76-4 279.44 390 mM
SDS, Sodium dodecyl sulfate 阴离子型 151-21-3 288.38 7-10 mM
Sodium cholate hydrate 阴离子型 206986-87-0 430.55 9-15 mM
Sodium deoxycholate 阴离子型 302-95-4 414.55 2-6 mM
Sodium deoxycholate monohydrate 阴离子型 145224-92-6 432.57 2-6 mM
Sodium glycocholate hydrate 阴离子型 338950-81-5 487.6 13 mM
Sodium glycodeoxycholate 阴离子型 16409-34-0 471.61 2.1 mM
Sodium taurochenodeoxycholate 阴离子型 6009-98-9 521.69 4 mM
Sodium taurocholate hydrate 阴离子型 345909-26-4 537.68 3-11 mM
Sodium taurodeoxycholate hydrate 阴离子型 207737-97-1 521.69 1-4 mM
Sodium tauroursodeoxycholate 阴离子型 14605-22-2 521.69 4 mM
Sucrose monolaurate 非离子型 25339-99-5 524.6 0.3 mM
TERGITOL 非离子型 68551-14-4 640 34 ppm
TERGITOL 15-S-30 非离子型 84133-50-6 1520 558 ppm
TERGITOL 15-S-40 非离子型 84133-50-6 1960 783 ppm
TERGITOL 15-S-40 (70%) 非离子型 84133-50-6 1960 1314 ppm
TERGITOL 15-S-7 非离子型 68131-40-8 508 38 ppm
TERGITOL 15-S-9 非离子型 68131-40-8 596 52 ppm
TERGITOL NP-10 非离子型 127087-87-0 682 55 ppm
TERGITOL NP-40 (70% ) 非离子型 127087-87-0 1980 232 ppm
TERGITOL NP-7 非离子型 127087-87-0 528 39 ppm
TERGITOL NP-9 非离子型 127087-87-0 616 60 ppm
TERGITOL TMN 10 (90%) 非离子型 60828-78-6 683 (avg.) 1313 ppm
TERGITOL TMN 6 (90%) 非离子型 60828-78-6 538 800 ppm
TERGITOL TMN-100X (90% ) 非离子型 60828-78-6 570 930 ppm
Thesit 非离子型 9002-92-0 583 (avg.) 0.09 mM
Triton X-100 非离子型 9002-93-1 647.0 (avg.) 0.23 mM
Triton X-100 reduced 非离子型 92046-34-9 564.8 0.2-0.9 mM
Triton X-102 非离子型 9002-93-1 757 0.33 mM
Triton X-114 非离子型 9036-19-5 536.0 (avg.) 0.2 mM
Triton X-165 solution 非离子型 9036-19-5 911 0.43 mM
Triton X-305 solution 非离子型 9002-93-1 1526.0 (avg.) 0.65 mM
Triton X-405 solution 非离子型 9036-19-5 1967.0 (avg.) 0.81 mM
Triton-CG-110 非离子型 68515-73-1 1748 ppm
TTAB, Tetradecyltrimethylammonium bromide 阳离子型 1119-97-7 336.39 4-5 mM
Tween 20 非离子型 9005-64-5 1228 (avg.) 0.059 mM
Tween 40 非离子型 9005-66-7 1284 (avg.) 0.027 mM
Tween 60 非离子型 9005-67-8 0.0055 - 0.022 mM
Tween 80 非离子型 9005-65-6 1310 (avg.) 0.012 mM
Tyloxapol 非离子型 25301-02-4 0.018 mM
Undecyl-β-D-maltoside 非离子型 253678-67-0 496.59 0.59 mM
Ursodeoxycholic acid 阴离子型 128-13-2 392.57 7 mM

Souce: 纽普生物    2023-10-24