昆虫细胞载体
载体编号 | 载体名称 | 载体长度 | 载体分类 |
V11703 | pAB-6xHis-MBP™ | 10833 bp | 昆虫细胞载体 |
V11702 | pAB-6xHis™ | 9698 bp | 昆虫细胞载体 |
V11701 | pAB-bee™-8xHis | 9965 bp | 昆虫细胞载体 |
V11700 | pAB-bee™-FH | 9783 bp | 昆虫细胞载体 |
V11699 | pAB-bee™ | 9932 bp | 昆虫细胞载体 |
V11698 | pAB-GST™ | 10335 bp | 昆虫细胞载体 |
V11697 | pAB-MBP™ | 10793 bp | 昆虫细胞载体 |
V11696 | pAc5.1/V5-His A | 5375 bp | 昆虫细胞载体 |
V11695 | pAc5.1/V5-His B | 5379 bp | 昆虫细胞载体 |
V11694 | pAc5.1/V5-His C | 5371 bp | 昆虫细胞载体 |
V11693 | pAcAB3 | 10096 bp | 昆虫细胞载体 |
V11692 | pAcAB4 | 10230 bp | 昆虫细胞载体 |
V11689 | pAcG2T | 8530 bp | 昆虫细胞载体 |
V11688 | pAcG3X | 8534 bp | 昆虫细胞载体 |
V11687 | pAcGHLT A | 8757 bp | 昆虫细胞载体 |
V11686 | pAcGHLT B | 8755 bp | 昆虫细胞载体 |
V11685 | pAcGHLT C | 8753 bp | 昆虫细胞载体 |
V11684 | pAcGP67-A | 9761 bp | 昆虫细胞载体 |
V11683 | pAcGP67-B | 9765 bp | 昆虫细胞载体 |
V11682 | pAcGP67-C | 9766 bp | 昆虫细胞载体 |
显示 1 - 20 (共20篇)